每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.85

WE MAKE BIGGER IDEAS BIGGER

每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.84

WE MAKE BIGGER IDEAS BIGGER

每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.83

WE MAKE BIG IDEAS BIGGER

每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.82

Revopoint | 3D扫描仪 众筹金额:$1,360,992USD,单价:$625USD起 距离众筹结束… 继续阅读每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.82

4月海外众筹趋势洞察 | 中国品牌持续领跑

从2026年4月海外众筹热门项目表现来看,全球消费科技市场正在发生一个非常明显的变化:用户不再单纯为“参数升级… 继续阅读4月海外众筹趋势洞察 | 中国品牌持续领跑

每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.81

关注我们,每周分享最新海外众筹案例 XGIMI | 激光投影仪 众筹金额:$11,333,919USD,单价:… 继续阅读每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.81

从众筹首发到全球增长:2026中国科技品牌的出海新解法

活动报名已开启!席位有限,先到先得

每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.80

WE MAKE BIG IDEAS BIGGER

每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.79

WE MAKE BIG IDEAS BIGGERS

每周项目精选 | Kickstarter/Indiegogo海外众筹案例分享Vol.78

WE MAKE BIG IDEAS BIGGER

二维码 开启您的百万美金出海之路
联系我们